Характеристики товара
| Диапазон сварочного тока, А | 50-200 |
|---|---|
| Ток сварки | постоянный |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4 |
| Напряжение поджига дуги, В | 75 |
| Ток сварки при нормальном режиме, 35%, А | 200 |
| Ток сварки при интенсивном режиме, 70%, А | 170 |
| Напряжение, B/частота тока, Гц | 230/50 |
| Мощность, кВт/кВа | 4/5 |
| Тип запуска | ручной |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Время работы на штатном баке | 2,7 ч (при нагрузке 70%) |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 880/570/560 |
| Рабочий вес, кг | 87 |
| Расход топлива, л/час | 2,4 |
| Розетки | 2х10/16А230В |






