Характеристики товара
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 3400 x 1880 x 1910 |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 1254 |
| Транспортный вес (без топлива, без прицепа), кг | 1175 |
| Жидкий теплоноситель, л | 204 |
| Длина шланга, м | 380 |
| Количество насосов, шт | 1 |
| Датчик температуры | цифровой |
| Скорость потока теплопередающей среды на один цикл, л/ч | 836 |
| Давление шланга от, бар | 8,62 |
| Теплопроизводительность, кВт | 41 |
| Рабочая температура от, °C | 38 |
| Рабочая температура до, °C | 82 |
| Площадь при затвердевании бетона (стандартный), м² | 230 |
| Площадь оттаивания (стандартный), м² | 230 |
| Площадь предотвращения замерзания (стандартный), м² | 350 |
| Ток, А | 10 |
| Напряжение, В | 230 |
| Требования к электропитанию | 1 x 16 А x 230 В 1~ |
| Система поджига горелки | электронный |
| Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да |
| УЗО | да |
| Термозащита для горелки | ручной сброс |
| Отключение при перегреве | да |
| Спуск воздуха при циркуляции в замкнутом контуре | да |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход топлива при полной нагрузке без генератора, л/ч | 5,8 |
| Топливный бак, л | 280 |
| Производитель | Wacker Neuson |








