Характеристики товара
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 4880 x 1990 x 2270 |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 2950 |
| Транспортный вес (без топлива, без прицепа), кг | 2249 |
| Жидкий теплоноситель, л | 462 |
| Длина шланга, м | 650 (2×325) |
| Количество насосов, шт | 2 |
| Датчик температуры | цифровой |
| Скорость потока теплопередающей среды на один цикл, л/ч | 829 |
| Давление шланга от, бар | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 74,1 |
| Рабочая температура от, °C | 38 |
| Рабочая температура до, °C | 83 |
| Площадь при затвердевании бетона (стандартный), м² | 388 |
| Площадь при затвердевании бетона (с аксессуарами), м² | 776 |
| Площадь оттаивания (стандартный), м² | 388 |
| Площадь оттаивания (с аксессуарами), м² | 796 |
| Площадь предотвращения замерзания (стандартный), м² | 582 |
| Площадь предотвращения замерзания (с аксессуарами), м² | 1196 |
| Ток, А | 2 x 10 |
| Напряжение, В | 230 |
| Требования к электропитанию | 2 x 12 А x 230 В 1~ |
| Система поджига горелки | электронный |
| Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да |
| УЗО | да |
| Термозащита для горелки | ручной сброс |
| Отключение при перегреве | да |
| Спуск воздуха при циркуляции в замкнутом контуре | да |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива при полной нагрузке без генератора, л/ч | 6,8 |
| Расход топлива при полной нагрузке с генератором, л/ч | 8,3 |
| Топливный бак, л | 435 |
| Производитель | Wacker Neuson |






